润丰股份4月27日发布消息,4月27日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事长 王文才,财务总监、董事会秘书 邢秉鹏,证券事务代表 胡东菊。
调研主要内容
【资料图】
会议主要交流内容: 公司董事长王文才先生欢迎各位机构和投资者参加本次交流会。 董事长王文才先生对公司2022年度和2023年第一季度经营情况进行了简要汇报,并就投资者提问进行了如下解答: 一、请评价并分析下公司刚发布的季报? 答: 运营团队对于公司一季度的业绩还是比较满意的,主因: 1、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 孙范彦卿 |
2 | 财通基金 | 基金管理公司 | 曹熤 |
3 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 谢圳堂 |
4 | 大成基金 | 基金管理公司 | 段一帆 |
5 | 长江养老 | 寿险公司 | 马睿 |
6 | 淡水泉投资 | 投资公司 | 卜中聿 |
7 | 醇厚基金 | 其它 | 田文天 |
8 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 张培栋 |
9 | 长城基金 | 基金管理公司 | 龙宇飞 |
10 | 安信基金 | 基金管理公司 | 胡双 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,润丰股份近一年共接待183家机构324次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-25 | 15 | -2.65 | -0.10 | 2.35 | -2.29 | -0.70 | 0.42 |
2023-02-01 | 73 | -0.70 | -3.93 | -5.95 | -0.35 | -1.07 | -4.23 |
2022-11-27 | 112 | 4.13 | 5.76 | 7.44 | 5.26 | 3.24 | 1.55 |
2022-11-16 | 1 | -0.79 | -3.19 | 5.06 | -0.38 | -1.61 | 4.57 |
2022-10-30 | 62 | -1.21 | 4.19 | -2.74 | -0.28 | -2.19 | -9.72 |
2022-08-28 | 42 | 5.96 | 7.69 | 15.49 | 6.40 | 9.73 | 15.82 |
2022-08-25 | 19 | 2.29 | 8.66 | 10.77 | 2.50 | 10.42 | 12.68 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、蓝晓科技、凌云光、深信服、东富龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
300487 | 蓝晓科技 | 230 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
688400 | 凌云光 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
300454 | 深信服 | 185 | 分析师会议 | 2023-04-26 |
300171 | 东富龙 | 184 | 电话会议 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。